Los "extremos" del Censo 2024: Las comunas con más o menos población censada y cuáles fueron las que más crecieron. Lampa y San Miguel fueron las que mostraron un mayor aumento en el número de personas censadas en comparación a la muestra anterior de 2017. 28 de Marzo de 2025 |
Las diez comunas con más población censada.
Comuna Región Población Censada
Puente Alto RM Maipú RM Santiago RM Antofagasta II La Florida RM | 568.086 503.635 438.856 401.096 374.836 |
Viña del Mar V San Bernardo RM Las Condes RM Temuco IX Valparaíso V | 334.871 306.371 296.134 292.518 284.938 |
Puerto Montt X Coquimbo IV Rancagua VI La Serena IV Arica XV | 277.040 263.719 257.744 250.141 241.653 |
Ñuñoa RM Peñalolén RM Talca VII Concepción VIII Pudahuel RM | 241.467 236.478 232.131 230.375 227.820 |
|
Las diez comunas con menos población censada.
Comuna Región Población Censada
Antártica XII Río Verde XII Timaukel XII Torres del Paine XII San Gregorio XII | 60 102 157 203 241 |
Ollagüe II Laguna Blanca XII Primavera XII Tortel XI General Lagos XV | 256 269 431 505 508 |
O'Higgins XI Lago Verde XI Colchane I Camarones XV Juan Fernández V | 647 779 790 861 904 |
Camiña I Sierra Gorda II Putre XV Guaitecas XI Cabo de Hornos XII | 1.335 1.472 1.547 1.598 1.750
|
|
Las diez comunas que aumentaron más entre 2017 y 2024 (en %)
Comuna Región Censados 2017 Censados 2024 Aumento (%)
La Estrella VI | 3.041 | 4.609 | 51,6 |
Lampa RM | 102.034 | 145.160 | 42,3 |
Litueche VI | 6.294 | 8.852 | 40,6 |
San Miguel RM | 107.954 | 150.829 | 39,7 |
Navidad VI | 6.641 | 8.885 | 33,8 |
Pumanque VI | 3.421 | 4.559 | 33,3 |
Alto Hospicio I | 108.375 | 142.086 | 31,1 |
San Nicolás XVI | 11.603 | 15.099 | 30,1 |
Padre Hurtado RM | 63.250 | 81.243 | 28,4 |
Estación Central RM | 147.041 | 181.049 | 23,1 |
|
Las diez comunas que aumentaron más entre 2017 y 2024 (en número de personas)
Comuna Región Censados 2017 Censados 2024 Aumento (total)
Lampa RM | 102.034 | 145.160 | 43.126 |
San Miguel RM | 107.954 | 150.829 | 42.875 |
Antofagasta II | 361.873 | 401.096 | 39.223 |
Coquimbo IV | 227.730 | 263.719 | 35.989 |
Santiago RM | 404.495 | 438.856 | 34.361 |
Estación Central RM | 147.041 | 181.049 | 34.008 |
Alto Hospicio I | 108.375 | 142.086 | 33.711 |
Ñuñoa RM | 208.237 | 241.467 | 33.230 |
Puerto Montt X | 245.902 | 277.040 | 31.138 |
La Serena IV | 221.054 | 250.141 | 29.087 |
|
Las diez comunas que disminuyeron más entre 2017 y 2024 (en %)
Comuna Región Censados 2017 Censados 2024 Disminución (%) Sierra Gorda II | 10.186 | 1.472 | -85,5 |
Río Verde XII | 617 | 102 | -83,5 |
Torres del Paine XII | 1.209 | 203 | -83,2 |
San Gregorio XII | 799 | 241 | -69,8 |
Primavera XII | 1.158 | 431 | -62,8 |
Timaukel XII | 405 | 157 | -61,2 |
Antártica XII | 138 | 60 | -56,5 |
Colchane I | 1.728 | 790 | -54,3 |
Putre XV | 2.765 | 1.547 | -44,1 |
Isla de Pascua V | 7.750 | 4.800 | -38,1 |
|
Las diez comunas que disminuyeron más entre 2017 y 2024 (en número de personas)
Comuna- Región -Censados 2017- Censados 2024- Disminución (%)
Maipú RM | 521.627 | 503.635 | -17.992 |
Valparaíso V | 296.655 | 284.938 | -11.717 |
Lo Espejo RM | 98.804 | 87.295 | -11.509 |
Sierra Gorda II | 10.186 | 1.472 | -8.714 |
El Bosque RM | 162.505 | 155.257 | -7.248 |
San Ramón RM | 82.900 | 76.002 | -6.898 |
Cerro Navia RM | 132.622 | 127.250 | -5.372 |
Conchalí RM | 126.955 | 121.587 | -5.368 |
Peñalolén RM | 241.599 | 236.478 | -5.121 |
Pedro Aguirre Cerda RM | 101.174 | 96.062 | -5.112 |
Fuente: Censo 2024 - INE
|
El Censo reveló que Chile tiene 18.480.432 habitantes censados, un 5% más que en censo de 2017, pero con un acelerado envejecimiento poblacional. Los mayores de 65 años representan el 14% de la población, mientras los menores de 14 años caen al 17,7%. La cifra definitiva de población se sabrá en enero 2026. Chile enfrenta un acelerado envejecimiento poblacional. Según los primeros resultados del Censo 2024, por cada 100 personas de 14 años o menos, hay 79 de 65 años o más, una cifra que en 1992 era apenas de 22,3. El estudio revela una transformación demográfica profunda que impactará diversas áreas, desde políticas públicas hasta servicios sociales. El 40% reside en la Región Metropolitana, donde las mujeres representan el 51,5% de la población y los hombres el 48,5%.
El dato más llamativo es el aumento sostenido en la población mayor de 65 años, que pasó del 6,6% en 1992 al 14% en 2024. En contraste, la población de 14 años o menos se redujo del 29,4% al 17,7% en el mismo período. A nivel regional, Valparaíso lidera el índice de envejecimiento con 98,6, superando el promedio nacional. Le siguen Ñuble (97,6) y Los Ríos (89,3). En el otro extremo, Tarapacá (43,9) y Antofagasta (49,3) tienen los índices más bajos. |
Metropolitana: 7.440.741 habitantes. Valparaíso: 1.896.053 habitantes. Biobío: 1.613.059 habitantes. Maule: 1.123.008 habitantes. La Araucanía: 1.010.423 habitantes. O'Higgins: 987.228 habitantes. Los Lagos: 890.284 habitantes. Coquimbo: 832.864 habitantes. Antofagasta: 635.416 habitantes. Ñuble: 512.289 habitantes. Los Ríos: 398.230 habitantes. Tarapacá: 369.806 habitantes. Atacama: 299.180 habitantes. Arica y Parinacota: 244.569 habitantes . Magallanes: 166.537 habitantes. Aysén: 100.745 habitantes. |
Región de Arica y Parinacota: 244.569 habitantes.
Comuna | Población censada |
| |
---|
Arica | 241.653 |
| |
Camarones | 861 |
| |
Putre | 1.547 |
|
|
General Lagos | 508 |
|
|
Región de Tarapacá: 369.806 habitantes.
Comuna | Población censada |
|
|
---|
Iquique | 199.587 |
|
|
Alto Hospicio | 142.086 |
|
|
Pozo Almonte | 16.878 |
|
|
Camiña | 1.335 |
|
|
Colchane | 790 |
|
|
Huara | 2.858 |
|
|
Pica | 6.272 | |
|
Región de Antofagasta: 635.416 habitantes.
Comuna | Población censada |
|
|
---|
Antofagasta | 401.096 |
|
|
Mejillones | 14.084 |
|
|
Sierra Gorda | 1.472 |
|
|
Taltal | 12.097 |
|
|
Calama | 166.334 |
|
|
Ollagüe | 256 |
|
|
San Pedro de Atacama | 9.843 |
|
|
Tocopilla | 25.400 |
|
|
María Elena | 4.834 |
|
|
Región de Atacama: 299.180 habitantes.
Comuna | Población censada |
|
|
---|
Copiapó | 168.831 |
|
|
Caldera | 18.805 |
|
|
Tierra Amarilla | 11.846 |
|
|
Chañaral | 12.345 |
|
|
Diego de Almagro | 11.397 |
|
|
Vallenar | 54.222 |
|
|
Alto del Carmen | 4.788 |
|
|
Freirina | 7.577 |
|
|
Huasco | 9.369 |
|
|
Región de Coquimbo: 832.864
Comuna | Población censada |
|
|
---|
La Serena | 250.141 |
|
|
Coquimbo | 263.719 |
|
|
Andacollo | 11.566 |
|
|
La Higuera | 4.335 |
|
|
Paiguano | 4.649 |
|
|
Vicuña | 28.047 |
|
|
Illapel | 32.009 |
|
|
Canela | 9.639 |
|
|
Los Vilos | 22.879 |
|
|
Salamanca | 27.823 |
|
|
Ovalle | 118.696 |
|
|
Combarbalá | 12.954 |
|
|
Monte Patria | 29.997 |
|
|
Punitaqui | 12.076 |
|
|
Río Hurtado | 4.334 |
|
|
Región de Valparaíso: 1.896.053
Comuna | Población censada |
|
|
---|
Valparaíso | 284.938 |
|
|
Casablanca | 29.876 |
|
|
Concón | 48.294 |
|
|
Juan Fernández | 904 |
|
|
Puchuncaví | 22.539 |
|
|
Quintero | 35.754 |
|
|
Viña del Mar | 334.871 |
|
|
Isla de Pascua | 4.800 |
|
|
Los Andes | 63.440 |
|
|
Calle Larga | 16.597 |
|
|
Rinconada | 11.855 |
|
|
San Esteban | 20.112 |
|
|
La Ligua | 39.270 |
|
|
Cabildo | 20.015 |
|
|
Papudo | 7.561 |
|
|
Petorca | 10.206 |
|
|
Zapallar | 7.980 |
|
|
Quillota | 96.753 |
|
|
Calera | 50.631 |
|
|
Hijuelas | 19.286 |
|
|
La Cruz | 24.939 | |
|
Nogales | 22.136 |
|
|
San Antonio | 96.770 |
|
|
Algarrobo | 16.076 |
|
|
Cartagena | 24.599 |
|
|
El Quisco | 18.971 |
|
|
El Tabo | 16.260 |
|
|
Santo Domingo | 13.171 |
|
|
San Felipe | 80.413 |
|
|
Catemu | 13.760 |
|
|
Llaillay | 25.484 |
|
|
Panquehue | 7.269 |
|
|
Putaendo | 17.336 |
|
|
Santa María | 15.134 |
|
|
Quilpué | 162.559 |
|
|
Limache | 56.145 |
|
|
Olmué | 19.778 |
|
|
Villa Alemana | 139.571 |
|
|
Región Metropolitana: 7.400.741 habitantes.
Comuna | Población censada |
|
|
---|
Santiago | 438.856 |
|
|
Cerrillos | 85.041 |
|
|
Cerro Navia | 127.250 |
|
|
Conchalí | 121.587 |
|
|
El Bosque | 155.257 |
|
|
Estación Central | 181.049 |
|
|
Huechuraba | 101.808 |
|
|
Independencia | 116.943 |
|
|
La Cisterna | 103.157 |
|
|
La Florida | 374.836 |
|
|
La Granja | 112.022 |
|
|
La Pintana | 175.421 |
|
|
La Reina | 89.870 |
|
|
Las Condes | 296.134 |
|
|
Lo Barnechea | 112.620 |
|
|
Lo Espejo | 87.295 |
|
|
Lo Prado | 91.290 |
|
|
Macul | 123.800 |
|
|
Maipú | 503.635 |
|
|
Ñuñoa | 241.467 |
|
|
Pedro Aguirre Cerda | 96.062 | |
|
Peñalolén | 236.478 |
|
|
Providencia | 143.974 |
|
|
Pudahuel | 227.820 |
|
|
Quilicura | 205.624 |
|
|
Quinta Normal | 129.351 |
|
|
Recoleta | 154.615 |
|
|
Renca | 143.622 |
|
|
San Joaquín | 95.602 |
|
|
San Miguel | 150.829 |
|
|
San Ramón | 76.002 |
|
|
Vitacura | 86.420 |
|
|
Puente Alto | 568.086 |
|
|
Pirque | 29.060 |
|
|
San José de Maipo | 17.441 |
|
|
Colina | 173.293 |
|
|
Lampa | 145.160 |
|
|
Tiltil | 19.742 |
|
|
San Bernardo | 306.371 |
|
|
Buin | 116.969 |
|
|
Calera de Tango | 25.491 | |
|
Paine | 78.828 |
|
|
Melipilla | 136.325 |
|
|
Alhué | 7.768 |
|
|
Curacaví | 35.165 |
|
|
María Pinto | 15.352 |
|
|
San Pedro | 11.108 |
|
|
Talagante | 76.429 |
|
|
El Monte | 37.497 |
|
|
Isla de Maipo | 39.274 |
|
|
Padre Hurtado | 81.243 |
|
|
Peñaflor | 94.402 |
|
|
Región de O’Higgins: 987.228 habitantes.
Comuna | Población censada |
|
|
---|
Rancagua | 257.744 |
|
|
Codegua | 13.955 |
|
|
Coinco | 7.916 |
|
|
Coltauco | 21.373 |
|
|
Doñihue | 21.925 |
|
|
Graneros | 35.938 |
|
|
Las Cabras | 27.554 |
|
|
Machalí | 60.875 |
|
|
Malloa | 13.882 |
|
|
Mostazal | 27.394 |
|
|
Olivar | 13.901 |
|
|
Peumo | 14.243 |
|
|
Pichidegua | 20.363 |
|
|
Quinta de Tilcoco | 13.558 |
|
|
Rengo | 63.620 |
|
|
Requínoa | 29.508 |
|
|
San Vicente | 49.559 |
|
|
Pichilemu | 19.847 |
|
|
La Estrella | 4.609 |
|
|
Litueche | 8.852 |
|
|
Marchihue | 8.715 |
|
|
Navidad | 8.885 |
|
|
Paredones | 7.228 |
|
|
San Fernando | 75.585 | |
|
Chépica | 15.668 |
|
|
Chimbarongo | 37.258 |
|
|
Lolol | 7.791 |
|
|
Nancagua | 18.723 |
|
|
Palmilla | 13.060 |
|
|
Peralillo | 12.493 |
|
|
Placilla | 9.438 | |
|
Pumanque | 4.559 |
|
|
Santa Cruz | 41.209 |
|
|
Región del Maule: 1.123.008 habitantes.
Comuna | Población censada |
|
|
---|
Talca | 232.131 |
|
|
Constitución | 47.004 |
|
|
Curepto | 9.519 |
|
|
Empedrado | 3.990 |
|
|
Maule | 61.081 |
|
|
Pelarco | 9.229 |
|
|
Pencahue | 9.181 |
|
|
Río Claro | 14.276 |
|
|
San Clemente | 47.380 |
|
|
San Rafael | 11.230 |
|
|
Cauquenes | 42.798 |
|
|
Chanco | 9.446 |
|
|
Pelluhue | 8.578 |
|
|
Curicó | 159.968 |
|
|
Hualañé | 10.775 |
|
|
Licantén | 6.892 |
|
|
Molina | 48.949 |
|
|
Rauco | 11.266 |
|
|
Romeral | 17.233 |
|
|
Sagrada Familia | 19.427 |
|
|
Teno | 30.113 |
|
|
Vichuquén | 4.716 |
|
|
Linares | 96.744 |
|
|
Colbún | 22.637 |
|
|
Longaví | 33.299 |
|
|
Parral | 45.323 |
|
|
Retiro | 22.310 |
|
|
San Javier | 49.559 |
|
|
Villa Alegre | 17.919 |
|
|
Yerbas Buenas | 20.035 |
|
|
Región de Ñuble: 512.289 habitantes.
Comuna | Población censada |
|
|
---|
Chillán | 190.382 |
|
|
Bulnes | 23.863 |
|
|
Chillán Viejo | 32.688 |
|
|
El Carmen | 13.186 |
|
|
Pemuco | 8.930 |
|
|
Pinto | 12.502 |
|
|
Quillón | 19.165 |
|
|
San Ignacio | 17.405 |
|
|
Yungay | 18.680 |
|
|
Quirihue | 11.746 |
|
|
Cobquecura | 5.495 |
|
|
Coelemu | 15.895 |
|
|
Ninhue | 5.763 |
|
|
Portezuelo | 5.203 |
|
|
Ránquil | 6.508 |
|
|
Trehuaco | 6.124 |
|
|
San Carlos | 55.847 |
|
|
Coihueco | 29.766 |
|
|
Ñiquén | 12.797 |
|
|
San Fabián | 5.245 |
|
|
San Nicolás | 15.099 |
|
|
Región del Bío Bío: 1.613.059 habitantes.
Comuna | Población censada |
|
|
---|
Concepción | 230.375 |
|
|
Coronel | 123.648 |
|
|
Chiguayante | 85.822 |
|
|
Florida | 12.958 |
|
|
Hualqui | 25.795 |
|
|
Lota | 39.980 |
|
|
Penco | 48.971 |
|
|
San Pedro de La paz | 150.992 |
|
|
Santa Juana | 14.947 |
|
|
Talcahuano | 147.322 |
|
|
Tomé | 56.907 |
|
|
Hualpén | 87.731 |
|
|
Lebu | 25.246 |
|
|
Arauco | 37.163 |
|
|
Cañete | 34.640 |
|
|
Contulmo | 5.905 |
|
|
Curanilahue | 31.119 |
|
|
Los Álamos | 21.950 |
|
|
Tirúa | 10.208 |
|
|
Los Ángeles | 219.441 |
|
|
Antuco | 4.373 |
|
|
Cabrero | 31.256 |
|
|
Laja | 23.706 |
|
|
Mulchén | 29.036 |
|
|
Nacimiento | 26.140 |
|
|
Negrete | 10.723 |
|
|
Quilaco | 4.440 |
|
|
Quilleco | 9.700 |
|
|
San Rosendo | 3.575 |
|
|
Santa Bárbara | 14.075 |
|
|
Tucapel | 15.729 |
|
|
Yumbel | 23.170 |
|
|
Alto Biobío | 6.016 |
|
|
Región de La Araucanía: 1.010.423 habitantes.
Comuna | Población censada |
|
|
---|
Temuco | 292.518 |
|
|
Carahue | 24.957 |
|
|
Cunco | 19.177 |
|
|
Curarrehue | 7.733 |
|
|
Freire | 26.164 |
|
|
Galvarino | 12.710 |
|
|
Gorbea | 14.148 | |
|
Lautaro | 41.936 |
|
|
Loncoche | 25.158 |
|
|
Melipeuco | 6.796 |
|
|
Nueva Imperial | 33.988 |
|
|
Padre Las Casas | 80.656 |
|
|
Perquenco | 7.438 |
|
|
Pitrufquén | 27.041 |
|
|
Pucón | 32.321 |
|
|
Saavedra | 12.877 |
|
|
Teodoro Schmidt | 15.639 |
|
|
Toltén | 10.041 |
|
|
Vilcún | 31.575 |
|
|
Villarrica | 67.737 |
|
|
Cholchol | 13.167 |
|
|
Angol | 53.022 |
|
|
Collipulli | 24.303 |
|
|
Curacautín | 18.536 |
|
|
Ercilla | 7.730 |
|
|
Lonquimay | 10.247 |
|
|
Los Sauces | 7.348 |
|
|
Lumaco | 9.253 |
|
|
Purén | 12.184 |
|
|
Renaico | 10.686 |
|
|
Traiguén | 18.873 |
|
|
Victoria | 34.464 |
|
|
Región de Los Ríos: 398.230 habitantes.
Comuna | Población censada |
|
|
---|
Valdivia | 170.043 |
|
|
Corral | 5.501 |
|
|
Lanco | 16.876 |
|
|
Los Lagos | 21.431 | |
|
Máfil | 8.074 |
|
|
Mariquina | 22.973 |
|
|
Paillaco | 19.802 |
|
|
Panguipulli | 35.098 |
|
|
La Unión | 38.907 |
|
|
Futrono | 15.635 |
|
|
Lago Ranco | 10.527 |
|
|
Río Bueno | 33.363 |
|
|
Región de Los Lagos: 890.284 habitantes.
Comuna | Población censada |
|
|
---|
Puerto Montt | 277.040 |
|
|
Calbuco | 36.474 | |
|
Cochamó | 4.199 |
|
|
Fresia | 12.320 |
|
|
Frutillar | 22.554 |
|
|
Los Muermos | 17.162 |
|
|
Llanquihue | 18.088 |
|
|
Maullín | 15.063 |
|
|
Puerto Varas | 52.942 | |
|
Castro | 46.997 |
|
|
Ancud | 40.949 |
|
|
Chonchi | 16.078 |
|
|
Curaco de Vélez | 3.662 |
|
|
Dalcahue | 14.894 |
|
|
Puqueldón | 4.048 |
|
|
Queilén | 5.690 |
|
|
Quellón | 28.460 |
|
|
Quemchi | 8.409 |
|
|
Quinchao | 7.678 |
|
|
Osorno | 166.455 |
|
|
Puerto Octay | 8.865 |
|
|
Purranque | 19.542 |
|
|
Puyehue | 11.712 |
|
|
Río Negro | 13.874 |
|
|
San Juan de la Costa | 7.776 |
|
|
San Pablo | 10.883 |
|
|
Chaitén | 4.025 |
|
|
Futaleufú | 3.062 |
|
|
Hualaihué | 9.480 |
|
|
Palena | 1.903 |
|
|
Región de Aysén: 100.745 personas.
Comuna | Población censada |
|
|
---|
Coyhaique | 57.823 |
|
|
Lago Verde | 779 |
|
|
Aysén | 23.170 |
|
|
Cisnes | 5.137 |
|
|
Guaitecas | 1.598 |
|
|
Cochrane | 3.458 |
|
|
O’Higgins | 647 |
|
|
Tortel | 505 |
|
|
Chile Chico | 4.905 |
|
|
Río Ibáñez | 2.723 |
|
|
Región de Magallanes y Antártica Chilena: 166.537 personas.
Comuna | Población censada |
|
|
---|
Punta Arenas | 132.363 |
|
|
Laguna Blanca | 269 |
|
|
Río Verde | 102 |
|
|
San Gregorio | 241 |
|
|
Cabo de Hornos | 1.750 |
|
|
Antártica | 60 |
|
|
Porvenir | 6.809 |
|
|
Primavera | 431 |
|
|
Timaukel | 157 |
|
|
Natales | 24.152 |
|
|
Torres del Paine | 203 |
|
|
Provincias metropolitanas santiaguina. |
Chacabuco. 338.196 habitantes.Cordillera. 614.587 habitantes.Maipo. 527.659 habitantes. Melipilla. 205.718 habitantes.Talagante. 328.856 habitantes.------ 2.015.016 habitantes. 28,5 %Santiago. 5.285.725 habitantes. 71,5 %Región metropolitana 7.400.741 habitantes. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario