![]() |
| Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez |
Red Metropolitana de Movilidad (conocido simplemente como Red; hasta marzo de 2019 denominado Transantiago) es un sistema de transporte público urbano que opera en el área metropolitana de la ciudad de Santiago, capital de Chile. Integra servicios de buses con el Metro de Santiago y el servicio de tren urbano Nos-Estación Central. Su operación se basa en unidades que agrupan los diferentes servicios de transporte público.
| Red Metropolitana de Movilidad | ||
|---|---|---|
| Lugar | ||
| Ubicación | Santiago de Chile | |
| Área abastecida | Cerrillos, Cerro Navia, Colina, Conchalí, El Bosque, Estación Central, Huechuraba, Independencia, Lampa, La Cisterna, La Florida, La Granja, La Pintana, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Lo Espejo, Lo Prado, Macul, Maipú, Ñuñoa, Padre Hurtado, Pedro Aguirre Cerda, Peñalolén, Pirque, Providencia, Pudahuel, Puente Alto, Quilicura, Quinta Normal, Recoleta, Renca, Santiago, San Bernardo, San Joaquín, San Miguel, San Ramón y Vitacura | |
| Descripción | ||
| Tipo | Transporte público | |
| Medios de transporte | Buses Metro Tren urbano | |
| Características técnicas | ||
| Longitud | Buses: 2983 km[ Metro: 149 km[ Tren Nos-Estación Central: 20,3 km[ | |
| Estaciones | Buses: 11 370 paradas[ Metro: 143 estaciones[ Tren Nos-Estación Central: 10 estaciones[ | |
| Ancho de vía | Metro: 1435 mm (trocha estándar) Tren Nos-Estación Central: 1676 mm (trocha ancha) | |
| Electrifica-ción | Metro: 750 VCC (barra guía y tercer riel); 1500 VCC (catenaria) Tren Nos-Estación Central: 3000 VCC (catenaria) | |
| Velocidad máxima | Buses: 50 km/h Metro: 80 km/h Tren Nos-Estación Central: 120 km/h | |
| Explotación | ||
| Líneas | Buses: 411 recorridos Metro: 7 líneas Tren Nos-Estación Central: 1 línea | |
| Pasajeros | Sistema: 4 439 923[ Buses: 2 225 169 Metro: 2 146 206 Tren Nos-Estación Central: 68 549 | |
| Flota | Buses: 7707 buses Metro: 245 trenes Tren Nos-Estación Central: 22 trenes fabricados por Alstom | |
| Velocidad media | Buses: 16,5 km/h[ Metro: 34,4 km/h[ Tren Nos-Estación Central: 60 km/h | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario